Chez 41Watch, nous travaillons en toute transparence sur les prix que nous pratiquons, qu'il s'agisse de nos offres de reprise, nos prix de l'occasion... Une question légitime nous revient donc souvent : combien coûte une Rolex neuve ?
Comme chaque année, ou à chaque évolution du catalogue, nous présentons, à titre indicatif, un récapitulatif des prix Rolex 2024 (mis à jour en janvier 2024)publiés par le fabricant dans son catalogue. Nous avons voulu les tableaux récapitulatifs ci-dessous exhaustifs et aussi détaillés que possible. Nous espérons que vous en ferez bon usage, et qu'ils vous guideront dans vos prochains achats. Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Recherchez par modèle :
Air-King - Cellini - Datejust 36 - Datejust 41 - Day-Date - Daytona - Explorer - GMT Master II - Milgauss - Oyster Perpetual - Sea-Dweller - Sky-Dweller - Submariner - Yacht-Master
Combien coûte une Rolex Daytona ? Alors qu'elle était vendue par Rolex pour moins de 1 000$ à une autre époque, le fabricant suisse la propose à son catalogue à partir de 15 600€ depuis le 1er janvier 2024, soit une hausse de 6,5% par rapport à l'année précédente, dans sa configuration classique, avec sa lunette céramique et son cadran blanc ou noir, portant la référence 116500LN.
Si c'est un modèle qui vous intéresse particulièrement, découvrez notre article complet sur l'histoire de la Rolex Daytona.
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Cosmograph Daytona 116500 LN Acier 40mm | 126500LN | 15 600 € | Cadran Blanc ou Noir |
Cosmograph Daytona 116503 Rolesor Jaune 40mm | 126503 | 18 950 € | Cadran Noir, Blanc ou Champagne |
Cosmograph Daytona 116503 Rolesor Jaune 40mm | 126503 | 22 350 € | Cadran serti de 8 diamants |
Cosmograph Daytona 116505 Or Everose 18ct 40mm | 126505 | 43 800 € | Cadran Chocolat, Noir, Sundust, Blanc ou Météroite |
Cosmograph Daytona 116505 Or Everose 18ct 40mm | 126505 | 45 800€ | Sundust, Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116506 Platine 40mm | 126506 | Sur Demande | Bracelet Platine |
Cosmograph Daytona 116508 40mm | 126508 | 40 800 € | Bracelet Or Jaune |
Cosmograph Daytona 116508 40mm | 126508 | 42 800 € | Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116509 Or Gris 18ct 40mm | 126509 | 43 800 € | Bracelet Or Gris |
Cosmograph Daytona 116509 Or Gris 18ct 40mm | 126509 | 45 800 € | Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116515 LN Or Everose 18ct 40mm | 126515LN | 33 050 € | Bracelet Caoutchouc OysterFlex |
Cosmograph Daytona 116515 LN Or Everose 18ct 40mm | 126515LN | 35 050 € | Cadran Noir,Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116518 Or Jaune 18ct 40mm | 126518LN | 31 550 € | Bracelet Caoutchouc OysterFlex |
Cosmograph Daytona 116518 Or Jaune 18ct 40mm | 126518LN | 33 550 € | Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116519 LN Or Gris 18ct 40mm | 126519LN | 33 050 € | Bracelet Caoutchouc OysterFlex |
Cosmograph Daytona 116519 LN Or Gris 18ct 40mm | 126519LN | 35 050 € | Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116508 40mm | 126508 | 42 650 € | Cadran Météroite |
Cosmograph Daytona 116509 Or Gris 18ct 40mm | 126509 | 45 800 € | Index Diamants |
Cosmograph Daytona 116515 LN Or Everose 18ct 40mm | 126515LN | 37 450 € | Cadran Sundust, Index Diamants Baguette |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Sea-Dweller 126600 Acier 43mm | 126600 | 13 650 € | Noir "Red" 50th anniversary |
Sea-Dweller 126603 Or Acier 43mm | 126603 | 18 800 € | Bracelet Or et Acier |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Sea-Dweller Deepsea 136660 Acier 44mm | 136660 | 14 600 € | Cadran Noir |
Sea-Dweller Deepsea 136660 D-Blue Acier 44mm | 136660 | 14 920 € | D-Blue |
Sea-Dweller Deepsea 126067 Titane 50mm | 126067 | 26 300 € | Cadran Noir |
Combien coûte une Rolex Submariner ? D'années en années, le prix de la Submariner augmente progressivement. Le prix d'une "Sub" dépend forcément de la configuration : comptez entre 9 400€ pour un modèle sans date, jusqu'à 43 200€ pour la récente 126619LB en or gris avec sa lunette bleue.
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Submariner No Date 124060 LN 41mm | 124060LN | 9 400 € | No Date, Lunette Noire |
Submariner Date 126610 LN 41mm | 126610LN | 10 550 € | Lunette Noire |
Submariner Date Lunette Verte 126610 LV 41mm | 126610LV | 11 100 € | Lunette Verte dite "Starbucks" |
Submariner Date Rolesor Jaune et Acier 126613 LN 41mm | 126613LN | 16 200 € | Lunette Noire, Cadran Noir |
Submariner Date Rolesor Jaune et Acier 126613 LB 41mm | 126613LB | 16 200 € | Lunette Bleue, Cadran Bleu |
Submariner Date Or Gris 126619 LB 41mm | 126619LB | 43 200 € | Lunette Bleue, Bracelet Or Gris |
Submariner Date Rolesor Jaune 126618 LB 41mm | 126618LB | 40 200 € | Lunette Bleue, Cadran Bleu |
Submariner Date Rolesor Jaune 126618 LN 41mm | 126618LN | 40 200 € | Lunette Noire, Cadran Noir |
Combien coûte une Rolex GMT-Master ? Particulièrement demandée sur le marché secondaire, les prix de la GMT Master II (Batman ou Pepsi) ont augmenté de 10% sur le catalogue Rolex. Pour une "Pepsi" ou une "Batman", comptez 10 100€ alors que les versions en or (or rose ou or blanc) peuvent grimper jusqu'à 40 000€.
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
GMT-Master ll 126710 BLNR Acier 40mm | 126710BLNR | 11 200 € | Lunette Bleue / Noire dite "Batman", Bracelet Jubilee |
GMT-Master ll 126710 BLNR Acier 40mm | 126710BLNR | 11 000 € | Lunette Bleue / Noire dite "Batman", Bracelet Oyster |
GMT-Master ll 126710 BLRO Acier 40mm | 126710BLRO | 11 200 € | Lunette Bleue / Rouge dite "Pepsi", Bracelet Jubilee |
GMT-Master ll 126710 BLRO Acier 40mm | 126710BLRO | 11 000 € | Lunette Bleue / Rouge dite "Pepsi", Bracelet Oyster |
GMT-Master ll 126720 VTNR Acier 40mm | 126720VTNR | 11 750 € | Lunette Verte / Noire dite "Sprite", Bracelet Jubilee |
GMT-Master ll 126720 VTNR Acier 40mm | 126720VTNR | 11 550 € | Lunette Verte / Noire dite "Sprite", Bracelet Oyster |
GMT-Master ll 126711 CHNR Or Rose et Acier 40mm | 126711CHNR | 16 850 € | Lunette Marron / Noire dite "Root Beer" |
GMT-Master ll 126715CHNR Or Rose 40mm | 126715CHNR | 40 200 € | Lunette Marron / Noire, Cadran Noir |
GMT-Master ll 126719 BLRO Or Gris 40mm | 126719BLRO | 41 900 € | Lunette Bleue / Rouge, Cadran Bleu, Bracelet Oyster Or Gris |
GMT-Master ll 126719 BLRO Or Gris 40mm | 126719BLRO | 44 250 € | Lunette Bleue / Rouge, Cadran Météroite, Bracelet Oyster Or Gris |
GMT-Master ll 126713 GRNR Or Jaune et Acier 40mm | 126713GRNR | 17 200 € | Lunette Noire, Cadran Noir, Bracelet Jubilee Or Jaune et Acier |
GMT-Master ll 126718 GRNR Or Jaune 40mm | 126718GRNR | 40 100 € | Lunette Noire, Cadran Noir, Bracelet Jubilee Or Jaune |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Yacht-Master II 116680 Acier 44mm | 116680 | 18 800 € | Bracelet Oyster Acier, Cadran Blanc |
Yacht-Master II 116681 Or Rose & Acier 44mm | 116681 | 23 950 € | Bracelet Oyster Or Rose/Acier, Cadran Blanc |
Yacht-Master II 116688 Or Jaune 44mm | 116688 | 41 000 € | Bracelet Oyster Or Jaune, Cadran Blanc |
Yacht-Master II 116689 Or Gris & Platine 44mm | 116689 | 44 100 € | Bracelet Oyster Or Gris, Cadran Blanc |
Yacht-Master 226659 Or Gris 42mm | 226659 | 31 450 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Noir |
Yacht-Master 226658 Or Jaune 42mm | 226658 | 30 050 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Noir |
Yacht-Master 126621 Or Rose & Acier 40mm | 126621 | 16 550 € | Bracelet Oyster Or Rose/Acier, Cadran Chocolat |
Yacht-Master 126621 Or Rose & Acier 40mm | 126621 | 16 550 € | Bracelet Oyster Or Rose/Acier, Cadran Noir |
Yacht-Master 126655 Or Rose 40mm | 126655 | 29 750 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Noir |
Yacht-Master 126655 Or Rose 40mm | 126655 | 47 750 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Pavé Diamants |
Yacht-Master 126622 Acier & Platine 40mm | 126622 | 12 400 € | Bracelet Oyster Acier, Cadran Bleu |
Yacht-Master 126622 Acier & Platine 40mm | 126622 | 12 400 € | Bracelet Oyster Acier, Cadran Rhodium |
Yacht-Master 268622 Acier & Platine 37mm | 268622 | 11 650 € | Bracelet Oyster Acier, Cadran Rhodium foncé |
Yacht-Master 268621 Or Rose & Acier 37mm | 268621 | 14 900 € | Bracelet Oyster Or Rose/Acier, Cadran Chocolat |
Yacht-Master 268621 Or Rose & Acier 37mm | 268621 | 14 900 € | Bracelet Oyster Or Rose/Acier, Cadran Noir |
Yacht-Master 268655 Or Rose 37mm | 268655 | 25 500 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Noir |
Yacht-Master 268655 Or Gris 37mm | 268655 | 42 400 € | Bracelet OysterFlex Noir, Cadran Pavé Diamants |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Explorer l 124270 Acier 36mm | 124270 | 7 400 € | Cadran 3-6-9 |
Explorer I 124273 Or Jaune & Acier 36mm | 124273 | 12 200 € | Cadran 3-6-9 |
Explorer l 224270 Acier 40mm | 224270 | 7 850 € | Cadran 3-6-9 |
Explorer II 226570 Acier 42mm | 226570 | 9 950 € | Cadran Blanc ou Noir |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Air-King 126900 Acier 40mm | 126900 | 7 650 € | Cadran Noir |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Sky-Dweller 326934 Acier 42mm | 336934 | 16 100 € | Bracelet Oyster Acier, Cadran Blanc ou Noir ou Bleu ou Vert |
Sky-Dweller 326934 Acier 42mm | 336934 | 16 300 € | Bracelet Jubilé Acier, Cadran Blanc ou Noir ou Bleu ou Vert |
Sky-Dweller 326933 Or Jaune & Acier 42mm | 336933 | 20 100 € | Bracelet Oyster Or Jaune/Acier, Cadran Blanc ou Champagne ou Noir |
Sky-Dweller 326933 Or Jaune & Acier 42mm | 336933 | 20 750 € | Bracelet Jubilé Or Jaune/Acier, Cadran Blanc ou Champagne ou Noir |
Sky-Dweller 326935 Or Rose 42mm | 336935 | 52 500 € | Bracelet Oyster Or Rose, Cadran Blanc ou Ardoise ou Chocolat |
Sky-Dweller 326235 Or Rose 42mm | 336235 | 43 950 € | Bracelet Oysterflex, Cadran Blanc ou Ardoise ou Chocolat |
Sky-Dweller 326938 Or Jaune 42mm | 336938 | 49 500 € | Bracelet Oyster Or Jaune, Cadran Blanc ou Champagne ou Noir |
Sky-Dweller 326238 Or Jaune 42mm | 336238 | 42 350 € | Bracelet Oysterflex, Cadran Blanc ou Champagne ou Noir |
Sky-Dweller 326938 Or Gris 42mm | 336239 | 43 950 € | Bracelet Oysterflex, Cadran Blanc ou Noir |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Blanc, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Blanc, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Blanc, Index Romains |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Blanc, Index Romains |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Argenté, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Argenté, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Romains |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Romains |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Wimbledon |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Wimbledon |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Wimbledon |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Rhodium Gris Foncé |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Rhodium Gris Foncé |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 600 € | Lunette Lisse, Bracelet Jubilee, Cadran Noir |
Datejust 126300 Acier 41mm | 126300 | 8 400 € | Lunette Lisse, Bracelet Oyster, Cadran Noir |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Blanc, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Blanc, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Blanc, Index Romains |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Blanc, Index Romains |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Silver, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Silver, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Romains |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Romains |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Wimbledon |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Wimbledon |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Rhodium Gris Foncé |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Rhodium Gris Foncé |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Noir |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 10 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Noir |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Diamants |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Diamants |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Rhodium, Index Diamants |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Rhodium, Index Diamants |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Noir, Index Diamants |
Datejust 126334 Acier 41mm | 126334 | 12 600 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Noir, Index Diamants |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 200 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 000 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Bleu, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 200 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Silver, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 000 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Silver, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 200 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Noir, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 9 000 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Noir, Index Bâtons |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 11 200 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Bleu ou Noir ou Rose, Index Diamants |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 11 000 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Bleu ou Noir ou Rose, Index Diamants |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 11 950 € | Lunette Cannelée, Bracelet Jubilee, Cadran Nacre, Index Diamants |
Datejust 126234 Acier 36mm | 126234 | 11 750 € | Lunette Cannelée, Bracelet Oyster, Cadran Nacre, Index Diamants |
Datejust 126284RBR Acier 36mm | 126284RBR | 19 350 € | Lunette Diamants, Bracelet Jubilee, Cadran Nacre, Index Diamants |
Datejust 126284RBR Acier 36mm | 126284RBR | 19 150 € | Lunette Diamants, Bracelet Oyster, Cadran Nacre, Index Diamants |
Datejust 126281RBR Acier, Or Rose & Diamants 36mm | 126281RBR | 22 550 € | Lunette Diamants, Bracelet Oyster, Cadran Rhodium Foncé, Index Romains Diamants |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Day-Date 228238 Or Jaune 18ct 40mm | 228238 | 39 700 € | Lunette Cannelée, Bracelet President |
Day-Date 228239 Or Gris 18ct 40mm | 228239 | 42 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet President |
Day-Date 228239 Or Gris 18ct 40mm | 228239 | 52 100 € | Cadran Météroite |
Day-Date 228235 Or Rose 18ct 40mm | 228235 | 42 800 € | Lunette Cannelée, Bracelet President |
Day-Date 228206 Platine 40mm | 228206 | 64 000 € | Lunette Lisse, Bracelet President |
Day-Date 128238 Or Jaune 18ct 36mm | 128238 | 44 250 € | Index Diamants, Bracelet Président |
Day-Date 128239 Or Gris 18ct 36mm | 228239 | 47 350 € | Index Diamants, Bracelet Président |
Modèle | Référence | Prix 2024 catalogue sur Rolex.com | Commentaires |
---|---|---|---|
Oyster Perpetual 41MM | 124300 | 6 550 € | Cadrans de couleur (Jaune, Rouge, Vert, ...) |
Oyster Perpetual 36MM | 126000 | 6 250 € | Cadrans de couleur |
Oyster Perpetual 34MM | 124200 | 5 950 € | Cadrans de couleur |
Oyster Perpetual 31MM | 277200 | 5 850 € | Cadrans de couleur |
Oyster Perpetual Lady 28MM | 276200 | 5 700 € | Cadrans de couleur |
Ces tarifs des montres vous sont donnés à titre purement indicatif et informatif, ils sont susceptibles d’être soumis à modification à tout moment de la part du fabricant.
Vous pouvez consulter notre catalogue Rolex ici :
Le modèle que vous convoitez n’apparait pas dans notre catalogue? N’hésitez pas à nous contacter pour recevoir une proposition au meilleur prix. Que ce soit pour des Rolex de collection comme une Rolex Sea-Dweller Comex, ou une montre Rolex moderne
41 Watch : la garantie d'un service professionnel en toute transparence